<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rede Elemidia</title>
	<atom:link href="http://www.elemidia.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elemidia.com.br</link>
	<description>Líder em Mídia Digital Out of Home da América Latina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 22:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rede Elemidia registra forte crescimento em 2011</title>
		<link>http://www.elemidia.com.br/rede-elemidia-registra-forte-crescimento-em-2011/</link>
		<comments>http://www.elemidia.com.br/rede-elemidia-registra-forte-crescimento-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 19:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede Elemidia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemidia.com.br/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[O faturamento publicitário da mídia digital out of home em 2011 superou o porcentual de crescimento registrado por internet e(…) <a class="readmore" href="http://www.elemidia.com.br/rede-elemidia-registra-forte-crescimento-em-2011/">+</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O faturamento publicitário da mídia digital out of home em 2011 superou o porcentual de crescimento registrado por internet e tv paga, segundo dados do Projeto Inter-Meios divulgados esta semana. O desempenho foi praticamente duas vezes e meia maior que o crescimento total da publicidade no país, de 8,54% sobre 2010.</p>
<p>Essa performance fez o mercado brasileiro chegar a um faturamento total de R$ 28,4 bilhões. A mídia digital out of home cresceu 20,21% &#8212; acima de internet (19,63%) e tv paga (17,85%), dois outros destaques. Para o vice-presidente de publicidade da Elemidia, Flávio Polay, os números revelam a consolidação do meio. “A mídia digital out of home é um dos mais modernos e atraentes meios de comunicação, com crescimento constante nos últimos anos”, diz Polay. “O meio triplicou de tamanho em somente quatro anos.”</p>
<p>Empresa líder do segmento de mídia digital out of home, a Elemidia solidificou sua liderança. “Nosso crescimento foi bastante superior à média do mercado. Em dezembro, a Rede Elemidia registrou uma evolução de 86% sobre o mesmo período do ano anterior”, afirma Polay.</p>
<h3>Elemidia</h3>
<p>Maior empresa do segmento de mídia digital out of home do país, a Elemidia está presente em 18 estados mais Distrito Federal e na Argentina. Com mais de 8 mil monitores, a audiência semanal é de 15 milhões de pessoas.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.3 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.elemidia.com.br%2Frede-elemidia-registra-forte-crescimento-em-2011%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=20px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:20px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.elemidia.com.br/rede-elemidia-registra-forte-crescimento-em-2011/" data-count="horizontal" data-via="redeelemidia" data-text="Rede Elemidia registra forte crescimento em 2011">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.elemidia.com.br/rede-elemidia-registra-forte-crescimento-em-2011/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.elemidia.com.br/rede-elemidia-registra-forte-crescimento-em-2011/" data-counter="right"></script></span>
				</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elemidia.com.br/rede-elemidia-registra-forte-crescimento-em-2011/feed/?cat=-11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescimento das metrópoles contribui para aquecer mercado de mídia exterior</title>
		<link>http://www.elemidia.com.br/crescimento-das-metropoles-contribui-para-aquecer-mercado-de-midia-exterior/</link>
		<comments>http://www.elemidia.com.br/crescimento-das-metropoles-contribui-para-aquecer-mercado-de-midia-exterior/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede Elemidia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemidia.com.br/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[A Rede Elemídia nasceu apenas como um canal que repassava conteúdos do Portal Terra, há oito anos. Seu crescimento gerou(…) <a class="readmore" href="http://www.elemidia.com.br/crescimento-das-metropoles-contribui-para-aquecer-mercado-de-midia-exterior/">+</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Rede Elemídia</strong> nasceu apenas como um canal que repassava conteúdos do Portal Terra, há oito anos. Seu crescimento gerou visibilidade e, em dezembro do ano passado, a Editora Abril comprou as ações majoritárias da empresa. Desde então, a Elemídia passou a ser uma editora de conteúdo dos produtos da editora e mira expansão, fechando parceria com grupos locais de comunicação.</p>
<p>Atualmente, a <strong>Elemídia</strong> já está em 34 cidades brasileiras. Recentemente, chegou a Maceió, Salvador, Manaus e Fortaleza. Além da parceria com o Grupo La Nación, em Buenos Aires.</p>
<p>Edson Rossi, diretor de conteúdo da empresa, fala à IMPRENSA sobre o crescimento de mídia exterior digital no país e explica o processo de edição e distribuição de conteúdo.</p>
<p><strong>IMPRENSA &#8211; O que levou a Abril a se interessar pela Elemídia?</strong><strong>Edson Rossi -</strong> O crescimento do mercado de mídia exterior como um todo favoreceu a Elemídia. Hoje, esse segmento representa 3,8% do bolo publicitário. A internet tem 4,8%, diferença muito pequena para um mercado que ainda tem muito que crescer. E a Abril comprou a maior parte da empresa, com o objetivo de ter mais uma plataforma de distribuição de conteúdo.</p>
<p><strong><strong><img class="alignleft" title="Elemidia Elevador" src="http://www.elemidia.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Elevador_1.jpg" alt="" width="315" height="210" /></strong>IMPRENSA &#8211; Hoje, vocês veiculam somente conteúdo da Abril?</strong><strong>Rossi -</strong> Em fevereiro, começamos a veicular os conteúdos da Abril. Começamos com sete: <em>Veja, Exame, Quatro Rodas, PME, Info, Placar </em>e<em> Contigo</em>. E estamos agregando mais títulos; hoje já são 40. A ideia é chegar até o final deste ano com todos os títulos da editora.</p>
<p><strong>IMPRENSA &#8211; Agora, vocês também estão partindo para o conteúdo local? </strong><strong>Rossi -</strong> Além do crescimento de conteúdo segmentado, percebemos uma necessidade local. Hoje, estamos em 17 estados mais Distrito Federal. Precisamos da cor local. Damos a notícia macro, mas também a informação local. Para essa parceria, buscamos inicialmente os maiores grupos de comunicação.</p>
<p><strong>IMPRENSA &#8211; Como funciona esse processo de customização? </strong><strong>Rossi -</strong> Hoje, ninguém paga pela instalação da nossa tela, nem o condomínio e nem o usuário. Conseguimos receita via publicidade. Com isso, os títulos da Editora Abril ganham visibilidade e o usuário tem acesso a conteúdo de qualidade. <strong>IMPRENSA &#8211; Além da expansão local, qual é o desafio da empresa? </strong><strong>Rossi -</strong> Acho que mais do que expandir localmente, nosso desafio é aumentar o número de pontos, mesmo em São Paulo.</p>
<p><strong>IMPRENSA &#8211; Ao que você atribui o crescimento da mídia exterior digital? </strong><strong>Rossi -</strong> Acho que o segmento cresceu juntamente com as grandes cidades e o cotidiano de ambiente como shoppings, prédios e condomínios. São ambientes que chamamos de &#8216;espera forçada&#8217; e isso tem muito a ver com o crescimento das cidades. O Brasil tem 40 municípios com mais de um milhão de habitantes.</p>
<p><strong>IMPRENSA &#8211; Qual o perfil do profissional que está na sua redação e qual é o trabalho dele? </strong><strong>Rossi -</strong> São todos jornalistas. A diferença é que são bem mais jovens, na casa de 20 anos. Hoje, essa equipe está em crescimento, por que antes o que acontecia era somente um repasse de conteúdo. Hoje, esse profissional tem que selecionar e transformar a notícia em 120 caracteres para que ela deva ser lida em 10 segundos. Subimos 350 notícias diariamente.</p>
<h5>Fonte: Portal Impressa</h5>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.3 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.elemidia.com.br%2Fcrescimento-das-metropoles-contribui-para-aquecer-mercado-de-midia-exterior%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=20px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:20px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.elemidia.com.br/crescimento-das-metropoles-contribui-para-aquecer-mercado-de-midia-exterior/" data-count="horizontal" data-via="redeelemidia" data-text="Crescimento das metrópoles contribui para aquecer mercado de mídia exterior">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.elemidia.com.br/crescimento-das-metropoles-contribui-para-aquecer-mercado-de-midia-exterior/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.elemidia.com.br/crescimento-das-metropoles-contribui-para-aquecer-mercado-de-midia-exterior/" data-counter="right"></script></span>
				</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elemidia.com.br/crescimento-das-metropoles-contribui-para-aquecer-mercado-de-midia-exterior/feed/?cat=-11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elemidia fecha novos acordos para ampliar segmentação editorial</title>
		<link>http://www.elemidia.com.br/elemidia-fecha-novos-acordos-para-ampliar-segmentacao-editorial/</link>
		<comments>http://www.elemidia.com.br/elemidia-fecha-novos-acordos-para-ampliar-segmentacao-editorial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede Elemidia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Elemidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemidia.com.br/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Presente em 34 cidades brasileiras e em Buenos Aires, a Rede Elemidia renova sua estratégia para aproximar-se e reter ainda(…) <a class="readmore" href="http://www.elemidia.com.br/elemidia-fecha-novos-acordos-para-ampliar-segmentacao-editorial/">+</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presente em 34 cidades brasileiras e em Buenos Aires, a <strong>Rede Elemidia</strong> renova sua estratégia para aproximar-se e reter ainda mais o nível da atenção em cada praça. Para tanto, a inovação da vez chega ao conteúdo editorial.</p>
<p>Em paralelo à veiculação nacional das notícias geradas pelo <strong>Grupo Abril</strong> em todos os monitores da rede, a Elemidia fecha acordo com os principais grupos de comunicação regionais do País, detentores em suas praças dos maiores jornais, portais, revistas e das retransmissoras dos principais canais brasileiros de TVs e rádios.</p>
<p>“A proposta de mesclar as mais relevantes notícias nacionais e locais eleva a atratividade da cobertura perante o público de cada cidade e, na esteira, poderá possibilitar ao anunciante um índice de atenção superior à atual marca de 94% atestada pelo Datafolha”, afirma <strong>Douglas Tsukimoto, </strong>diretor de marketing da Rede Elemidia, a maior operadora de mídia digital <em>out of home</em> da América Latina.</p>
<p>A Elemidia Maceió, por exemplo, acaba de fechar parceria com o PAJUÇARA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, detentora afiliada da TV Record. Em Salvador, Manaus e Fortaleza as negociações avançaram e os monitores da Elemidia já estão exibindo noticiário local, gerado, respectivamente, pelos grupos de comunicação <strong>Rede Bahia </strong>(Jornal Correio, TV afiliada à Rede Globo, entre outras emissoras, rádios e portais); <strong>Grupo de Comunicação O Povo/ /Fundação Demócrito Rocha </strong>(Jornal O Povo, Rádio da CBN local TV Cultura local) e pelo amazonense <strong>RCC</strong> – <strong>Rede Calderaro de Comunicação </strong>(retransmissora da TV Record, Rádio Jovem Pan Manaus, jornal A Crítica).<strong> </strong>E na Elemidia Argentina, a geração de conteúdo conta com a produção do <strong>Grupo</strong> <strong>La Nación.</strong></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.3 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.elemidia.com.br%2Felemidia-fecha-novos-acordos-para-ampliar-segmentacao-editorial%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=20px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:20px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.elemidia.com.br/elemidia-fecha-novos-acordos-para-ampliar-segmentacao-editorial/" data-count="horizontal" data-via="redeelemidia" data-text="Elemidia fecha novos acordos para ampliar segmentação editorial">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.elemidia.com.br/elemidia-fecha-novos-acordos-para-ampliar-segmentacao-editorial/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.elemidia.com.br/elemidia-fecha-novos-acordos-para-ampliar-segmentacao-editorial/" data-counter="right"></script></span>
				</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elemidia.com.br/elemidia-fecha-novos-acordos-para-ampliar-segmentacao-editorial/feed/?cat=-11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais um projeto inovador da Elemidia e Nextel</title>
		<link>http://www.elemidia.com.br/mais-um-projeto-inovador-da-elemidia-e-nextel/</link>
		<comments>http://www.elemidia.com.br/mais-um-projeto-inovador-da-elemidia-e-nextel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede Elemidia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Elemidia]]></category>
		<category><![CDATA[inovacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemidia.com.br/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[A Nextel oferecerá espaços gratuitos na Rede Elemídia para que clientes corporativos da operadora divulguem seus produtos e serviços. Os(…) <a class="readmore" href="http://www.elemidia.com.br/mais-um-projeto-inovador-da-elemidia-e-nextel/">+</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Nextel oferecerá espaços gratuitos na Rede Elemídia para que clientes corporativos da operadora divulguem seus produtos e serviços. Os mercados de Brasília, Goiânia, Curitiba, Sorocaba, Vitória, São José dos Campos, Recife e Fortaleza poderão anunciar desde vagas de emprego, como a venda de produtos.</p>
<p>Os anúncios irão ao ar nos monitores da Elemídia dos principais edifícios comerciais de suas respectivas cidades.</p>
<p>O benefício será exclusivo para quem faz parte do mundo Nextel via mala-direta, e-mail marketing, SMS, vinheta na própria rede Elemídia, Facebook e Twitter. Cada cliente pode enviar até cinco classificados por meio do <a title="Classificados Nextel" href="http://www.classificadosnextel.com.br" target="_blank">hotsite</a> criado especialmente para a ação.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.3 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.elemidia.com.br%2Fmais-um-projeto-inovador-da-elemidia-e-nextel%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=20px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:20px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.elemidia.com.br/mais-um-projeto-inovador-da-elemidia-e-nextel/" data-count="horizontal" data-via="redeelemidia" data-text="Mais um projeto inovador da Elemidia e Nextel">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.elemidia.com.br/mais-um-projeto-inovador-da-elemidia-e-nextel/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.elemidia.com.br/mais-um-projeto-inovador-da-elemidia-e-nextel/" data-counter="right"></script></span>
				</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elemidia.com.br/mais-um-projeto-inovador-da-elemidia-e-nextel/feed/?cat=-11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atributos da Elemidia tematizam campanha</title>
		<link>http://www.elemidia.com.br/atributos-da-elemidia-tematizam-campanha/</link>
		<comments>http://www.elemidia.com.br/atributos-da-elemidia-tematizam-campanha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 21:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede Elemidia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[tematizam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elemidia.com.br/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[A partir desta semana, a Rede Elemidia apresenta sua nova campanha, criada na medida para destacar os atributos que lhe(…) <a class="readmore" href="http://www.elemidia.com.br/atributos-da-elemidia-tematizam-campanha/">+</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1593" title="A mídia que funciona de verdade" src="http://www.elemidia.com.br/wp-content/uploads/2011/10/monitor-300x225.jpg" alt="A mídia que funciona de verdade" width="300" height="225" />A partir desta semana, a Rede Elemidia apresenta sua nova campanha, criada na medida para destacar os atributos que lhe asseguram a efetividade e a liderança em mídia digital <em>out of home</em> na América Latina. Além de apresentação no evento Maximídia, que acontece de 04 a 06 de outubro, a campanha ganha as páginas das principais revistas nacionais e da mídia segmentada e inserções nos <strong>mais de sete mil</strong> monitores da Elemidia em todo Brasil.<strong></strong></p>
<p>Neste contexto, as peças reforçam o conceito da “mídia que acompanha o consumidor em movimento” e ressaltam <strong>cinco atributos</strong> fundamentais da marca: a <strong>atenção garantida</strong> (94% do índice de atenção, o mais elevado entre todas as mídias, segundo pesquisa do Datafolha/2010); <strong>cobertura massiva</strong> (14 milhões de pessoas impactados por semana); <strong>impacto</strong> <strong>constante</strong> (atinge o consumidor ao longo do seu dia a dia); <strong>máxima segmentação</strong> (por cidade, região, ambiente, horário, público e até ponto a ponto) e <strong>sincronicidade total</strong> (presença em ambientes e momentos de maior predisposição ao consumo).</p>
<p>“Ao longo de oito anos, desde a sua fundação, a empresa vem conquistando o mercado com enorme velocidade graças às estas características inerentes, que trouxeram novos parâmetros ao setor de mídia”, afirma <strong>Flavio Polay, vice-presidente de publicidade da Rede Elemidia.</strong></p>
<p><strong>Presença no Maximidia</strong></p>
<p>Entre outras de suas soluções, aplicativos e inovações, a Elemidia apresentará ao público do Maximidia  seus novos canais de notícias segmentadas como o “M&amp;M Elemidia” e o “Pão de Açúcar TV”, já sucesso entre os freqüentadores da rede varejista e que até o final do ano alcançará 100% de cobertura destes supermercados no país. Já no stand da Abril Mídia – que adquiriu a Rede Elemidia em 2010, a marca estará presente através de seus monitores, que transmitirão a programação dos diferentes canais segmentados do grupo.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.3 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.elemidia.com.br%2Fatributos-da-elemidia-tematizam-campanha%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=20px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:20px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.elemidia.com.br/atributos-da-elemidia-tematizam-campanha/" data-count="horizontal" data-via="redeelemidia" data-text="Atributos da Elemidia tematizam campanha">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.elemidia.com.br/atributos-da-elemidia-tematizam-campanha/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://www.elemidia.com.br/atributos-da-elemidia-tematizam-campanha/" data-counter="right"></script></span>
				</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elemidia.com.br/atributos-da-elemidia-tematizam-campanha/feed/?cat=-11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

